<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Données</title>
		<link>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/-t1.htm</link>
		<description>&amp;nbsp;Déposez ici des données relatives aux métiers du guidage et de la médiation du Patrimoine.</description>
		<lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2010 22:22:17 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Données</title>
			<url>http://i68.servimg.com/u/f68/10/08/04/77/newban12.png</url>
			<link>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Livre VI du Code du Patrimoine</title>
			<link>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/livre-vi-du-code-du-patrimoine-t923.htm</link>
			<dc:creator>Olivier</dc:creator>
			<description>Voici un lien vers le Livre VI du Code du Patrimoine, relatif aux Monuments Historiques, qu'il n'est pas inintéressant de connaître.

Des informations sur les classement et inscr&#105;ption des biens mobiliers et immobiliers, sur les secteurs sauvegardés, les ZPPAUP...



Pour consulter ce document au format pdf, CLIQUER ICI! </description>
			<category>Données</category>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 22:22:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/livre-vi-du-code-du-patrimoine-t923.htm#4954</comments>
			<guid>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/livre-vi-du-code-du-patrimoine-t923.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Veille Info Tourisme</title>
			<link>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/veille-info-tourisme-t268.htm</link>
			<dc:creator>Ambroisine</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="black">Ci-</font><font color="black">dessous le lien vers la page de veille juridique du Ministère du Tourisme pour les professionnels du guidage
<br />

<br />
</font><a href="http://www.veilleinfotourisme.fr/1177598479801/0/fiche___article/&amp;RH=1176884828846" class="postlink" target="_blank">http://www.veilleinfotourisme.fr/1177598479801/0/fiche___article/&amp;RH=1176884828846</a>]]></description>
			<category>Données</category>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 23:01:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/veille-info-tourisme-t268.htm#807</comments>
			<guid>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/veille-info-tourisme-t268.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les touristes étrangers boudent la France</title>
			<link>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/les-touristes-etrangers-boudent-la-france-t559.htm</link>
			<dc:creator>momoppe</dc:creator>
			<description>Pour le 1er trimestre 2009,les chiffres ne sont guère flatteurs pour le tourisme français qui perçoit indirectement les effets de la crise avec baisse du nombre de touristes espagnols,anglais,chinois (entre autres).A nuancer bien sur selon les régions de France.

Pour ma part,je pense qu'un &quot;nouveau&quot; tourisme plus &quot;écolo&quot;,comme visite d'une ville en vélo (ou métro pourquoi pas,n'est-ce-pas Olivier?)ou à pieds,permettrait d'économiser les frais de structure (frais d'essence,location  ...</description>
			<category>Données</category>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 16:15:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/les-touristes-etrangers-boudent-la-france-t559.htm#2531</comments>
			<guid>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/les-touristes-etrangers-boudent-la-france-t559.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La France 1ère destination mondiale en 2008</title>
			<link>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/la-france-1ere-destination-mondiale-en-2008-t545.htm</link>
			<dc:creator>momoppe</dc:creator>
			<description>La France reste en 2008 la 1ère destination mondiale pour les touristes.

Cependant,attention à ne pas s'endormir sous les lauriers,car le nombre d'arrivée a cependant chuté de quelques %.Rien de dramatique en soi,mais il faut continuer à satisfaire le touriste pour lui donner envie de revenir.Et en tant que guides,nous sommes les 1ères personnes auxquels le touriste va être confronté et contribuons donc à l'image de la France ou plutôt de l'accueil en France.

 

Source :

http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2009-04-06/la-france-1ere-destination-touristique-en-2008-baisse-des/920/0/332815 </description>
			<category>Données</category>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 16:48:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/la-france-1ere-destination-mondiale-en-2008-t545.htm#2440</comments>
			<guid>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/la-france-1ere-destination-mondiale-en-2008-t545.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guide Conférencier au Musée d'Orsay</title>
			<link>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/guide-conferencier-au-musee-d-orsay-t339.htm</link>
			<dc:creator>chlorindre</dc:creator>
			<description><![CDATA[Un article, sur le métier de guide conférencier (au musée d'Orsay) dans <a href="http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/lettre-info.htm" class="postlink" target="_blank"><font color="orange"><strong>culture communication</strong></font></a> de janvier 2009 (n° 166). 
<br />

<br />
Je ne l'ai pas encore lu donc je ne commenterai pas!]]></description>
			<category>Données</category>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 08:08:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/guide-conferencier-au-musee-d-orsay-t339.htm#1152</comments>
			<guid>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/guide-conferencier-au-musee-d-orsay-t339.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Réforme des droits d'entrée dans les musées nationaux</title>
			<link>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/reforme-des-droits-d-entree-dans-les-musees-nationaux-t332.htm</link>
			<dc:creator>maestrip</dc:creator>
			<description>Il est maintenant décidé que les moins de 25 ans auront bientot accès gratuitement aux musées nationaux.

(Pour rappel,c'est souvent le cas pour les moins de 18 ans dans une grande majorité de musées actuellement).

Il s'agit d'une bonne nouvelle pour nous.Car il est important de sensibiliser au patrimoine les nouvelles générations,évitant ainsi de ne faire des visites que pour des retraités.

Car,même sans visite guidée,une soirée entre copains/copines au musée est une bonne approche pour  ...</description>
			<category>Données</category>
			<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 15:02:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/reforme-des-droits-d-entree-dans-les-musees-nationaux-t332.htm#1145</comments>
			<guid>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/reforme-des-droits-d-entree-dans-les-musees-nationaux-t332.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Normes européennes</title>
			<link>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/normes-europeennes-t196.htm</link>
			<dc:creator>Olivier</dc:creator>
			<description>Spring has sprung: new standard for tourism services - EN 15565:2008 – ‘Tourism services – requirements for the provision of professional tourist guide training and qualification programmes’.



Comité européen de normalisation, Lettre d'information de juin 2008

 publiée le 5 juin 2008

 Thématique: 	Union européenne, Métiers du Tourisme, Tourisme européen

  	

The new European Standard EN 15565 emphasizes the importance of area-specific tourist guides for highquality provision of tourism services.

&quot;Guides  ...</description>
			<category>Données</category>
			<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 20:48:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/normes-europeennes-t196.htm#496</comments>
			<guid>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/normes-europeennes-t196.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sites Touristiques en France Métropolitaine</title>
			<link>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/sites-touristiques-en-france-metropolitaine-t286.htm</link>
			<dc:creator>Olivier</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voici le lien vers le bilan 2008 (saison 2007) sur les sites touristiques de France Métropolitaine qui se trouve sur le site de la Direction du Tourisme.
<br />

<br />
<a href="http://www.tourisme.gouv.fr/fr/z2/stat/memento/att00019046/pages_119_fin.pdf" class="postlink" target="_blank"><strong><font color="orange">Cliquez ici pour voir le bilan!</font></strong></a>]]></description>
			<category>Données</category>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 14:12:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/sites-touristiques-en-france-metropolitaine-t286.htm#858</comments>
			<guid>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/sites-touristiques-en-france-metropolitaine-t286.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Population et tourisme</title>
			<link>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/population-et-tourisme-t285.htm</link>
			<dc:creator>Olivier</dc:creator>
			<description>Voyez sur ces deux petites cartes animées de 2005 (Direction du Tourisme) la relation - ou manque de relation ;o) - entre d'une part les populations par mois dans les régions françaises et, d'autre part, la fréquentation touristique par mois en france ;o)



Population présente par mois et par département en 2005 







Nombre de touristes par mois et par département en 2005



 </description>
			<category>Données</category>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 14:03:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/population-et-tourisme-t285.htm#857</comments>
			<guid>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/population-et-tourisme-t285.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rapport juillet 2008 - organisation territoriale et tourisme</title>
			<link>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/rapport-juillet-2008-organisation-territoriale-et-tourisme-t284.htm</link>
			<dc:creator>Olivier</dc:creator>
			<description>Voici un lien vers un document assez intéressant à lire, même si technique, intitulé 



&quot;RAPPORT AU PREMIER MINISTRE SUR L’ORGANISATION TERRITORIALE, L’OBSERVATION STATISTIQUE ET LES ACCORDS BILATERAUX DE LA FRANCE DANS LE DOMAINE DU TOURISME&quot;



Cliquez ici pour lire le rapport en pdf! </description>
			<category>Données</category>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 13:47:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/rapport-juillet-2008-organisation-territoriale-et-tourisme-t284.htm#856</comments>
			<guid>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/rapport-juillet-2008-organisation-territoriale-et-tourisme-t284.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Article: La puissance prescriptive des guides à Paris</title>
			<link>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/article-la-puissance-prescriptive-des-guides-a-paris-t283.htm</link>
			<dc:creator>Olivier</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voici un lien vers un article intéressant du site Articulo (revue de sciences humaines à comité de lecture).
<br />

<br />
Cette article traite des Guides à Paris, de leur profession et de leur pouvoir de prescr&#105;ption...
<br />

<br />
Bonne lecture!
<br />

<br />
<a href="http://www.articulo.ch/index.php?action=motscles&amp;quoi=Standardisation" class="postlink" target="_blank"><strong><font color="orange">Cliquez ici pour lire l'article</font></strong></a>]]></description>
			<category>Données</category>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 13:40:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/article-la-puissance-prescriptive-des-guides-a-paris-t283.htm#855</comments>
			<guid>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/article-la-puissance-prescriptive-des-guides-a-paris-t283.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Commission Nationale des Guides Interprètes et Conférenciers</title>
			<link>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/commission-nationale-des-guides-interpretes-et-conferenciers-t277.htm</link>
			<dc:creator>Olivier</dc:creator>
			<description>19 avril 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 131



Décrets, arrêtés, circulaires



TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L’ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER TOURISME



Arrêté du 24 mars 2006 modifiant l’arrêté du 26 juillet 1995 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission nationale des guides-interprètes et des conférenciers



NOR : TOUZ0600480A



Le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au tourisme,



Vu  ...</description>
			<category>Données</category>
			<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 15:01:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/commission-nationale-des-guides-interpretes-et-conferenciers-t277.htm#831</comments>
			<guid>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/commission-nationale-des-guides-interpretes-et-conferenciers-t277.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Médiation culturelle: enjeux professionnels et politiques</title>
			<link>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/mediation-culturelle-enjeux-professionnels-et-politiques-t251.htm</link>
			<dc:creator>Olivier</dc:creator>
			<description>Voici un lien vers un article de deux universitaires sur la médiation culturelle.



LA MÉDIATION CULTURELLE

Enjeux professionnels et politiques





Bernadette Dufrêne

Université Grenoble 2,

Laboratoire culture et communication

Université d'Avignon et des pays de Vaucluse



Michèle Gellereau

Université Lille 3,

Centre de recherche Gerico



LIEN: http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/2042/9450/1/HERMES_2004_38_199.pdf



Si vous voulez réagir à un passage du texte,  ...</description>
			<category>Données</category>
			<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 23:03:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/mediation-culturelle-enjeux-professionnels-et-politiques-t251.htm#764</comments>
			<guid>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/mediation-culturelle-enjeux-professionnels-et-politiques-t251.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>e-book : Les mises en scène de la visite guidée</title>
			<link>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/e-book-les-mises-en-scene-de-la-visite-guidee-t250.htm</link>
			<dc:creator>Olivier</dc:creator>
			<description>Une adresse vers des extraits d'un livre électronique qui traite des visites guidées et donc des guides. j'ai parcouru rapidement certaines pages. je vous laisse apprécier -ou pas-, et commenter cette lecture selon ce qui y est présenté et votre ressenti.



Les mises en scène de la visite guidée - De Michèle Gellereau



http://books.google.fr/books?id=DCGCK6IrCnIC&amp;pg=PA86&amp;lpg=PA86&amp;dq=statut+guide+interpr%C3%A8te+national&amp;source=web&amp;ots=8PDd7lDriz&amp;sig=trLWbzSpfgdpvEOGMkKus8SZ4ek&amp;hl=fr&amp;sa=X&amp;oi=book_result&amp;resnum=3&amp;ct=result#PPA1,M1



Si  ...</description>
			<category>Données</category>
			<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 22:23:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/e-book-les-mises-en-scene-de-la-visite-guidee-t250.htm#763</comments>
			<guid>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/e-book-les-mises-en-scene-de-la-visite-guidee-t250.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Journées Européennes du Patrimoine 2008</title>
			<link>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/journees-europeennes-du-patrimoine-2008-t205.htm</link>
			<dc:creator>Olivier</dc:creator>
			<description>



Voici un bilan, publié ce lundi 22 septembre par le Ministère de la Culture:



Une 25e édition placée sous le thème « Patrimoine et création »



15 168 lieux ouverts, plus de 12 millions de visiteurs



lundi 22 septembre 2008





Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication, se félicite du succès de cette nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine.



Les 20 et 21 septembre, plus de 12 millions de visiteurs ont pu découvrir ou re-découvrir  ...</description>
			<category>Données</category>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 18:41:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/journees-europeennes-du-patrimoine-2008-t205.htm#529</comments>
			<guid>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/journees-europeennes-du-patrimoine-2008-t205.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Question au Sénat</title>
			<link>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/question-au-senat-t167.htm</link>
			<dc:creator>Olivier</dc:creator>
			<description>Dix ans plus tard, où en sommes-nous???





Guides interprètes et guides conférenciers  	 11 ème législature

Question écrite n° 08600 de M. Robert Castaing (Gers - SOC)



    * publiée dans le JO Sénat du 28/05/1998 - page 1678



M. Robert Castaing attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des guides interprètes et des guides conférenciers en France et plus particulièrement en Midi-Pyrénées. Ces professions ne semblent pas bénéficier d'un  ...</description>
			<category>Données</category>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 08:53:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/question-au-senat-t167.htm#436</comments>
			<guid>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/question-au-senat-t167.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tarifs GIN</title>
			<link>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/tarifs-gin-t159.htm</link>
			<dc:creator>Olivier</dc:creator>
			<description>D'après le site de la FNGI, voici la rémunération des GIN selon activités:



Citation:Guides-Interprètes, salariés à la mission :

Salaires bruts hors charges patronales :

- Demi-journée..... de 85 à 135 Euros

- Journée.......... de 137 à 185 Euros



Tarifs :



Les tarifs varient en fonction de la durée de la prestation, de la langue dans laquelle s'effectue cette prestation et du temps de préparation requis.



Majoration tarifaire :



Une majoration tarifaire s'applique pour  ...</description>
			<category>Données</category>
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 13:53:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/tarifs-gin-t159.htm#413</comments>
			<guid>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/tarifs-gin-t159.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chiffres clés du Tourisme édition 2007</title>
			<link>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/chiffres-cles-du-tourisme-edition-2007-t153.htm</link>
			<dc:creator>Olivier</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voici un document pdf compilant les <a href="http://www.tourisme.gouv.fr/fr/z2/stat/chiffres/att00009212/ccles_fr.pdf" class="postlink" target="_blank"><font color="orange"><strong>chiffres clés du Tourisme</strong></font></a> en France pour l'année 2007]]></description>
			<category>Données</category>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 10:52:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/chiffres-cles-du-tourisme-edition-2007-t153.htm#396</comments>
			<guid>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/chiffres-cles-du-tourisme-edition-2007-t153.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L’emploi dans le secteur culturel en 2005</title>
			<link>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/lemploi-dans-le-secteur-culturel-en-2005-t151.htm</link>
			<dc:creator>Olivier</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voici un recueil de données sur <a href="http://www.irma.asso.fr/spip.php?action=dw2_out&amp;id=2680" class="postlink" target="_blank"><font color="orange"><strong>L’emploi dans le secteur culturel en 2005</strong></font></a> (&lt;--- cliquer) publié par le Ministère de la Culture et de la Communication en 2007 avec les chiffres 2005]]></description>
			<category>Données</category>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 10:36:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/lemploi-dans-le-secteur-culturel-en-2005-t151.htm#394</comments>
			<guid>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/lemploi-dans-le-secteur-culturel-en-2005-t151.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L’emploi dans les professions culturelles en 2005</title>
			<link>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/lemploi-dans-les-professions-culturelles-en-2005-t150.htm</link>
			<dc:creator>Olivier</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voici un recueil de <font color="red"><strong><a href="http://www.irma.asso.fr/spip.php?action=dw2_out&amp;id=2679" class="postlink" target="_blank">L'emploi dans les professions de la culture en 2005</a></strong></font> (&lt;--- cliquer) données publiées en 2007 par le Ministère de la Culture et de la Communication d'après les données 2005]]></description>
			<category>Données</category>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 10:25:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/lemploi-dans-les-professions-culturelles-en-2005-t150.htm#393</comments>
			<guid>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/lemploi-dans-les-professions-culturelles-en-2005-t150.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chiffres clefs....</title>
			<link>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/chiffres-clefs-t149.htm</link>
			<dc:creator>Olivier</dc:creator>
			<description>Chiffres clés édition 2008



 Edition en ligne, version intégrale ( &lt;--- cliquer) 

 

Cette nouvelle édition des Chiffres clés présente sous forme de tableaux et graphiques les statistiques relatives à la vie culturelle, en France.

		  L'étude aborde le spectre très large du champ culturel(patrimoine, spectacle, enseignements artistiques...) et propose une approche

		  transversale sur les grands thèmes de politique culturelle (emploi,financement, pratiques).

 

En vente à La documentation  ...</description>
			<category>Données</category>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 10:12:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/chiffres-clefs-t149.htm#392</comments>
			<guid>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/chiffres-clefs-t149.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fréquentation touristique IDF selon pays</title>
			<link>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/frequentation-touristique-idf-selon-pays-t127.htm</link>
			<dc:creator>Cunégonde</dc:creator>
			<description>Selon les derniers chiffres de la CRT IDF (comité régional du tourisme Ile de France) :

Top 5 des touristes en IDF :

1/Britanniques (17%)

2/Italiens (11%)

3/Allemands (11%)

4/Espagnols (10%)

5/Néerlandais (8%)

 

A noter,les Américains sont sortis du top 5 et les Japonais ont quitté le top 10 des principales clientèles étrangères en IDF.

De nouveaux touristes font leur apparition,les Chinois et les pays de l'Est.

 

Autre chiffres que j'attends avec impatience,les chiffres  ...</description>
			<category>Données</category>
			<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 10:09:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/frequentation-touristique-idf-selon-pays-t127.htm#350</comments>
			<guid>http://www.fgmp-forum.org/donnees-f18/frequentation-touristique-idf-selon-pays-t127.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>